ここではテレビ東京「ローカルバス乗り継ぎの旅」に関する情報をまとめています。
一部、解説で外部リンクに飛ばしているところがありますが、ご了承ください。
一部、重大なネタバレがあるところがありますので、ご注意ください。
◎各回の内容◎ | 回 | 放送日 | 時間 | スタート | ゴール | マドンナ | バス 乗車本数 |
運賃合計 | 結果 | 視聴率 |
詳細 | 1 | 2007-10-20 | 19:00 - 20:54(114分) | 横浜駅 | 富山湾 | 中島史恵 | 18 | 不明 | 成功 | 12.7% |
詳細 | 2 | 2008-03-22 | 19:00 - 20:54(114分) | 日本橋 | 三条大橋 | 相本久美子 | 41 | ¥19,710 | 失敗 | 15.3% |
詳細 | 3 | 2008-10-04 | 19:00 - 20:54(114分) | 函館駅 | 宗谷岬 | 伊藤かずえ | 23 | ¥22,910 | 成功 | 9.9% |
詳細 | 4 | 2009-03-28 | 19:00 - 20:54(114分) | 三条大橋 | 宮島 | 根本りつ子 | 37 | ¥18,380 | 成功 | 8.4% |
詳細 | 5 | 2009-09-05 | 19:00 - 20:54(114分) | 日光駅 | 松島 | 藤田朋子 | 27 | ¥13,760 | 成功 | 11.1% |
詳細 | 6 | 2010-02-27 | 19:00 - 20:54(114分) | 松島 | 竜飛岬 | 山田まりや | 31 | ¥16,350 | 成功 | 11.7% |
詳細 | 7 | 2010-09-04 | 19:00 - 20:54(114分) | 青森駅 | 萬代橋 | 中山エミリ | 24 | ¥18,430 | 失敗 | 10.6% |
詳細 | 8 | 2011-03-26 | 19:00 - 20:54(114分) | 三条大橋 | 出雲大社 | 川上麻衣子 | 22 | ¥13,920 | 成功 | 8.6% |
詳細 | 9 | 2011-07-30 | 19:00 - 20:54(114分) | 出雲市駅 | 枕崎 | 芳本美代子 | 30 | ¥25,020 | 成功 | 9.2% |
詳細 | 10 | 2011-12-03 | 19:00 - 20:54(114分) | 徳島駅 | 鳴門 | 遠藤久美子 | 26 | ¥25,220 | 失敗 | 11.0% |
詳細 | 11 | 2012-04-28 | 19:00 - 20:54(114分) | 高松駅 | 伊勢神宮 | いとうまい子 | 41 | ¥18,150 | 成功 | 9.7% |
詳細 | 12 | 2012-09-01 | 18:30 - 20:54(144分) | 松阪駅 | 松本城 | 加藤紀子 | 42 | ¥13,680 | 成功 | 12.8% |
詳細 | 13 | 2013-01-05 | 18:30 - 21:48(198分) | 新宿駅 | 萬代橋 | 田中律子 | 36 | ¥15,320 | 成功 | 13.2% |
詳細 | 14 | 2013-04-27 | 18:30 - 20:54(144分) | 名古屋駅 | 禄剛埼灯台 | 森下千里 | 29 | ¥17,990 | 成功 | 12.2% |
詳細 | 15 | 2013-08-31 | 18:30 - 20:54(144分) | 米沢駅 | 大間崎 | さとう珠緒 | 24 | ¥16,890 | 失敗 | 13.2% |
詳細 | 16 | 2014-01-04 | 18:30 - 21:48(198分) | 館山駅 | 若松城 | ちはる | 26 | ¥15,450 | 失敗 | 13.0% |
詳細 | 17 | 2014-04-26 | 18:30 - 20:54(144分) | 山口駅 | 室戸岬 | 宮地真緒 | 33 | ¥19,680 | 成功 | 12.6% |
詳細 | 18 | 2014-09-13 | 18:30 - 20:54(144分) | 御殿場駅 | 直江津駅 | 野村真美 | 27 | ¥14,520 | 成功 | 10.9% |
詳細 | 19 | 2015-01-03 | 18:30 - 22:09(219分) | 大阪城 | 兼六園 | マルシア | 44 | ¥16,990 | 成功 | 12.4% |
詳細 | 20 | 2015-06-20 | 18:30 - 20:54(144分) | 洞爺湖 | 羅臼 | 森尾由美 | 20 | ¥27,150 | 成功 | 9.5% |
詳細 | 21 | 2015-09-12 | 18:30 - 20:54(144分) | 堺駅 | 鎧崎 | 高橋ひとみ | 28 | ¥19,530 | 失敗 | 9.4% |
詳細 | 22 | 2016-01-02 | 18:00 - 21:00(180分) | 偕楽園 | 善光寺 | 南明奈 | 28 | ¥11,030 | 失敗 | 8.5% |
23 | 青島 | グラバー邸 | はいだしょうこ | 21 | ¥22,070 | 成功 | ||||
24 | 錦帯橋 | 天橋立 | 熊切あさ美 | 30 | ¥16,350 | 成功 | ||||
25 | 会津若松 | 由利本荘 | 新田恵利 | 21 | ¥14,500 | 失敗 | ||||
以下、ローカル路線バス乗り継ぎの旅Z | ||||||||||
0(特別編) | 熱海 | 金沢 | 17 | ¥20,860 | 成功 | |||||
1 | 下田 | 師崎港 | 29 | ¥15,500 | 成功 | |||||
2 | 精進湖 | 那須 | 30 | ¥11,140 | 失敗 | |||||
3 | 松島 | あきた白神駅 | 25 | ¥14,570 | 成功 | |||||
4 | 岐阜城 | 鳥取砂丘 | 27 | ¥16,100 | 失敗 | |||||
5 | 徳島城 | 高知城 | 25 | ¥18,220 | 成功 | |||||
6 | 東大寺 | 飛騨高山 | 30 | ¥14,190 | 成功 | |||||
7 | 塩釜 | 恐山 | 21 | ¥18,640 | 失敗 | |||||
8 | 境港 | 平戸 | 30 | ¥22,780 | 失敗 | |||||
9 | 野島崎灯台 | 大内宿 | 35 | ¥17,350 | 成功 |
<